Furukawa Connectors
From YourSpec Automotive Wiring Wiki
Furukawa Connectors are a variety of connector series manufactured by the Japanese company Furukawa.
Like other Japanese connector manufacturers, the nearest width of the terminal blade expressed in thousandths of an inch is used to describe many of the connector series.
Example: 1.5mm terminal width -> ~0.060" -> 1.5(060) Connectors
Furukawa Connectors can be sorted into two categories, sealed and unsealed connectors.

| Tab size | Permissible
current value(A) |
Applicable
wire diameter(mm2) |
Wire positions | Connector series |
|---|---|---|---|---|
| 0.64mm(025) | 3 | 0.3~0.5 | 2P~5P | Furukawa HU Series |
| 1.0mm(040) | 5.5 | 0.3~0.5 | 2P, 8P | Furukawa UW Series |
| 1.3mm(050) | 5.5 | 0.3~1.25 | 2P~10P | Furukawa DEW Series |
| 1.5mm(060) | 6 | 0.3~0.85 | 2P~8P | Furukawa 62-Z Series |
| 2.3mm(090) | 10 | 0.3~2.0 | 1P~8P | Furukawa RS Series |
| 1P~12P | Furukawa NMWP ii Series | |||
| 2.8mm(110) | 12 | 0.3~2.0 | 2P~8P | Furukawa WWP Series |
| 10 | 2P~6P | Furukawa JFC Series | ||
| 2P~4P | Furukawa MJFC Series | |||
| 2P | Furukawa WHL ii/iii Series | |||
| 4.8mm(187) | 25 | 0.3~3.0 | 1P~4P | Furukawa RW Series |
| 8.0mm(312) | 40 | 3.0~8.0 | 1P~3P | Furukawa WV Series |

| Tab size | Permissible
current value(A) |
Applicable
wire diameter(mm2) |
Wire positions | Connector series |
|---|---|---|---|---|
| 0.64mm(025) | 3 | 0.3~0.5 | 4P~40P | Furukawa MJ Series |
| 1.0mm(040) | 5 | 0.3~0.5 | 2P | Furukawa UC Series |
| 0.3~0.85 | 2P~24P | Furukawa CC Series | ||
| 1.0/2.3mm(040/090) | 040: 5
090: 10 |
040: 0.3~0.85
090: 0.3~2.0 |
10P~22P | Furukawa HC ii Series |
| 1.2mm(050) | 5 | 0.3~1.25 | 2P~19P | Furukawa CDR Series |
| 1.5mm(060) | 6 | 0.3~0.85 | 2P~16P | Furukawa 62-R Series |
| 2.3mm(090) | 10 | 0.3~2.0 | 2P~20P | Furukawa NS-LC Series |
| 2.8mm(110) | 10 | 0.3~1.25 | 2P~9P | Furukawa N-ML Series |
| 4.8mm(187) | 25 | 0.3~3.0 | 4P~10P | Furukawa MS Series |
| 6.3mm(250) | 20 | 0.3~3.0 | 1P~8P | Furukawa DSD Series |
| 8.0mm(312) | 40 | 3.0~8.0 | 1P~4P | Furukawa NV Series |